
当前位置:首页 > 产品中心 > 放射卫生监测设备 > 气溶胶碘惰性气体监测仪 > DF--2604气溶胶碘惰性气体监测仪
 
                    

详细介绍
气溶胶碘惰性气体监测仪
辐射监测系统的排列为P→I→G的顺序,即先测量样品中的气溶胶活度、再测量碘活度,后测量惰性气体活度。
PIG设备由探测装置、取样回路、就地处理箱、电气箱、端子箱等部件组成。整个P-I-G由两个机架组成,P-I一个机架,G-G一个机架。如下图:
气溶胶碘惰性气体监测仪部件技术特性
| 被测射线类型 | αβ辐射 | 
| 能量范围 | α:4.2~5.5MeV ; β:80 keV~2.0MeV | 
| 测量范围 | α:10-2~104 Bq/m3 ; β:1~107Bq/m3 | 
| 采用步进式或连续走纸过滤器 | 纸卷长度≥20m | 
| 探测器类型 | PIPS探测器 | 
| 被测射线类型 | 所有碘放射性同位素 | 
| 测量范围 | 3.7~3.7×106Bq/m3 | 
| 探测器类型 | NaI(Tl)闪烁体+光电倍增管+241Am源 | 
| 被测射线类型 | 总惰性气体β辐射 | 
| 能量范围 | 80 keV~2.0MeV | 
| 测量范围 | 37×104~3.7×109Bq/m3(对安全壳PIG) | 
| 低可探测限 | 3.7×104Bq/m3(对安全壳PIG) | 
| 探测器类型 | 塑料闪烁体+光电倍增管 | 
| 探测射线类型 | α、β、γ射线 | 
| 测量范围 | 3.7×108~3.7×1015Bq/m3 | 
| 能量范围 | 30 keV~3.0MeV | 
| 低可探测限 | 3.7×108Bq/m3 | 
| 探测器类型 | 流气式电离室 | 
| 安全等级 | 1E级 | 
产品咨询